您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
罗伯逊
Andrew Robertson
国家:苏格兰
球队:利物浦
位置:后卫
球衣:26号
生日:1994-3-11
身高:178cm
体重:64kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
欧洲联赛冠军杯 04/15 03:00 利物浦 0-0 皇家马德里 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 04/10 22:00 利物浦 2-1 阿斯顿维拉 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 01/05 04:00 南安普顿 1-0 利物浦 0 0 0 1 0 90
欧洲国家联赛 11/19 03:45 以色列 1-0 苏格兰 0 0 0 1 0 0
欧洲国家联赛 10/12 02:45 苏格兰 1-0 斯洛伐克 0 0 0 1 0 0
英格兰超级联赛 09/29 03:00 利物浦 3-1 阿森纳 1 0 0 0 0 90
欧洲国家联赛 09/08 02:45 捷克 1-2 苏格兰 0 0 0 1 0 0
英格兰超级联赛 07/11 22:00 利物浦 1-1 伯恩利 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 07/05 23:30 利物浦 2-0 阿斯顿维拉 0 0 0 1 0 94
英格兰超级联赛 01/24 04:00 狼队 1-2 利物浦 0 0 0 1 0 90
欧洲联赛冠军杯 11/28 04:00 利物浦 1-1 那不勒斯 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 11/02 23:00 阿斯顿维拉 1-2 利物浦 1 0 0 0 0 90
欧洲联赛冠军杯 10/03 03:00 利物浦 4-3 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 90
欧洲联赛冠军杯 09/18 03:00 那不勒斯 2-0 利物浦 0 0 0 1 0 90
欧洲足球锦标赛 06/09 02:45 苏格兰 2-1 塞浦路斯 1 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 04/06 03:00 南安普顿 1-3 利物浦 0 0 0 1 0 90
欧洲联赛冠军杯 03/14 04:00 拜仁慕尼黑 1-3 利物浦 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 03/04 00:15 埃弗顿 0-0 利物浦 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 02/09 23:00 利物浦 3-0 伯恩茅斯 0 0 0 1 0 90
返回顶部

零点直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 零点直播吧 All Rights Reserved 湘ICP备2022022649号-2