您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
罗伯特·莱万多夫斯基
Robert Lewandowski
国家:波兰
球队:拜仁慕尼黑
位置:前锋
球衣:9号
生日:1988-8-21
身高:184cm
体重:80kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
世界杯欧洲区预选赛 03/29 02:45 波兰 3-0 安道尔 2 0 0 0 0 0
世界杯欧洲区预选赛 03/26 03:45 匈牙利 3-3 波兰 1 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 03/20 22:30 拜仁慕尼黑 4-0 斯图加特 3 0 0 0 0 70
欧洲联赛冠军杯 03/18 04:00 拜仁慕尼黑 2-1 拉齐奥 0 1 0 0 0 71
德国甲级联赛 03/13 22:30 云达不莱梅 1-3 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 79
德国甲级联赛 03/07 01:30 拜仁慕尼黑 4-2 多特蒙德 2 1 0 1 0 90
德国甲级联赛 02/27 22:30 拜仁慕尼黑 5-1 科隆 2 0 0 0 0 90
欧洲联赛冠军杯 02/24 04:00 拉齐奥 1-4 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 02/20 22:30 法兰克福 2-1 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 02/16 03:30 拜仁慕尼黑 3-3 比勒菲尔德 1 0 0 0 0 90
世界足球俱乐部冠军杯 02/09 02:00 阿尔艾利开罗 0-2 拜仁慕尼黑 2 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 02/06 03:00 柏林赫塔 0-1 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 01/30 22:30 拜仁慕尼黑 4-1 霍芬海姆 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 01/24 22:30 沙尔克04 0-4 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 80
德国甲级联赛 01/21 03:30 奥格斯堡 0-1 拜仁慕尼黑 0 1 0 0 0 67
德国甲级联赛 01/17 22:30 拜仁慕尼黑 2-1 弗赖堡 1 0 0 0 0 90
德国足协杯 01/14 03:45 荷尔斯泰因基尔 2-2 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 01/09 03:30 门兴格拉德巴赫 3-2 拜仁慕尼黑 0 1 0 0 0 90
德国甲级联赛 01/04 01:00 拜仁慕尼黑 5-2 美因茨 1 1 0 0 0 90
德国甲级联赛 12/20 01:30 勒沃库森 1-2 拜仁慕尼黑 2 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 12/17 03:30 拜仁慕尼黑 2-1 沃尔夫斯堡 2 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 12/13 01:30 柏林联 1-1 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 11/28 22:30 斯图加特 1-3 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
欧洲联赛冠军杯 11/26 04:00 拜仁慕尼黑 3-1 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 11/08 01:30 多特蒙德 2-3 拜仁慕尼黑 1 0 0 1 0 90
欧洲联赛冠军杯 11/04 04:00 萨尔茨堡 2-6 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 0 90
德国甲级联赛 10/24 21:30 拜仁慕尼黑 5-0 法兰克福 3 0 0 0 0 68
德国甲级联赛 10/18 00:30 比勒菲尔德 1-4 拜仁慕尼黑 2 0 0 0 0 86
欧洲国家联赛 10/15 02:45 波兰 3-0 波黑 2 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 10/04 23:59 拜仁慕尼黑 4-3 柏林赫塔 3 1 0 1 0 90
德国甲级联赛 09/19 02:30 拜仁慕尼黑 8-0 沙尔克04 0 1 0 0 0 90
欧洲联赛冠军杯 08/20 03:00 里昂 0-3 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
欧洲联赛冠军杯 08/15 03:00 巴塞罗那 2-8 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
欧洲联赛冠军杯 08/09 03:00 拜仁慕尼黑 4-1 切尔西 1 1 0 0 0 90
德国足协杯 07/05 02:00 勒沃库森 2-4 拜仁慕尼黑 2 0 0 1 0 0
德国甲级联赛 06/27 21:30 沃尔夫斯堡 0-4 拜仁慕尼黑 0 1 0 0 0 90
德国甲级联赛 06/20 21:30 拜仁慕尼黑 3-1 弗赖堡 2 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 06/17 02:30 云达不莱梅 0-1 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
德国足协杯 06/11 02:45 拜仁慕尼黑 2-1 法兰克福 1 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 06/06 21:30 勒沃库森 2-4 拜仁慕尼黑 1 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 05/31 00:30 拜仁慕尼黑 5-0 杜塞尔多夫 2 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 05/24 00:30 拜仁慕尼黑 5-2 法兰克福 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 05/17 23:59 柏林联 0-2 拜仁慕尼黑 0 1 0 0 0 90
欧洲联赛冠军杯 02/26 04:00 切尔西 0-3 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 02/22 03:30 拜仁慕尼黑 3-2 帕德博恩 2 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 02/16 22:30 科隆 1-4 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
德国足协杯 02/06 03:45 拜仁慕尼黑 4-3 霍芬海姆 2 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 02/01 22:30 美因茨 1-3 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 01/26 01:30 拜仁慕尼黑 5-0 沙尔克04 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 01/19 22:30 柏林赫塔 0-4 拜仁慕尼黑 0 1 0 0 0 90
德国甲级联赛 12/19 03:30 弗赖堡 1-3 拜仁慕尼黑 1 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 12/14 22:30 拜仁慕尼黑 6-1 云达不莱梅 2 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 12/07 22:30 门兴格拉德巴赫 2-1 拜仁慕尼黑 0 0 0 1 0 90
欧洲联赛冠军杯 11/27 04:00 贝尔格莱德红星 0-6 拜仁慕尼黑 3 1 0 0 0 77
欧洲足球锦标赛 11/20 03:45 波兰 3-2 斯洛文尼亚 1 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 11/10 01:30 拜仁慕尼黑 4-0 多特蒙德 2 0 0 0 0 90
欧洲联赛冠军杯 11/07 01:55 拜仁慕尼黑 2-0 奥林匹亚科斯 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 11/02 22:30 法兰克福 5-1 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 10/26 21:30 拜仁慕尼黑 2-1 柏林联 1 0 0 0 0 90
欧洲联赛冠军杯 10/23 03:00 奥林匹亚科斯 2-3 拜仁慕尼黑 2 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 10/19 21:30 奥格斯堡 2-2 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
欧洲足球锦标赛 10/11 02:45 拉脱维亚 0-3 波兰 3 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 10/05 21:30 拜仁慕尼黑 1-2 霍芬海姆 1 0 0 0 0 90
欧洲联赛冠军杯 10/02 03:00 托特纳姆热刺 2-7 拜仁慕尼黑 2 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 09/28 21:30 帕德博恩 2-3 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 80
德国甲级联赛 09/21 21:30 拜仁慕尼黑 4-0 科隆 2 0 0 0 0 71
欧洲联赛冠军杯 09/19 03:00 拜仁慕尼黑 3-0 贝尔格莱德红星 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 09/15 00:30 莱比锡红牛 1-1 拜仁慕尼黑 1 0 0 1 0 90
德国甲级联赛 08/31 21:30 拜仁慕尼黑 6-1 美因茨 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 08/25 00:30 沙尔克04 0-3 拜仁慕尼黑 2 1 0 0 0 90
德国甲级联赛 08/17 02:30 拜仁慕尼黑 2-2 柏林赫塔 1 1 0 1 0 90
德国足协杯 08/13 02:45 科特布斯 1-3 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 0
德国超级杯 08/04 02:30 多特蒙德 2-0 拜仁慕尼黑 0 0 0 1 0 0
奥迪杯 08/01 02:30 拜仁慕尼黑 2-2 托特纳姆热刺 0 0 0 0 0 0
吉尼斯国际冠军杯 07/21 08:00 拜仁慕尼黑 3-1 皇家马德里 1 0 0 0 0 0
吉尼斯国际冠军杯 07/18 11:05 阿森纳 2-1 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 0
欧洲足球锦标赛 06/11 02:45 波兰 4-0 以色列 0 1 0 0 0 0
球会友谊赛 05/28 00:30 凯泽斯劳滕 1-1 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 0
德国足协杯 05/26 02:00 莱比锡红牛 0-3 拜仁慕尼黑 2 0 0 1 0 0
德国甲级联赛 05/04 21:30 拜仁慕尼黑 3-1 汉诺威96 1 0 0 0 0 90
德国足协杯 04/25 02:45 云达不莱梅 2-3 拜仁慕尼黑 1 1 0 1 0 0
德国甲级联赛 04/07 00:30 拜仁慕尼黑 5-0 多特蒙德 2 0 0 1 0 90
德国足协杯 04/04 00:30 拜仁慕尼黑 5-4 海登海默 1 1 0 1 0 0
德国甲级联赛 03/30 22:30 弗赖堡 1-1 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
欧洲足球锦标赛 03/25 03:45 波兰 2-0 拉脱维亚 1 0 0 0 0 0
德国甲级联赛 03/18 01:00 拜仁慕尼黑 6-0 美因茨 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 03/09 22:30 拜仁慕尼黑 6-0 沃尔夫斯堡 2 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 03/03 01:30 门兴格拉德巴赫 1-5 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 0 90
德国甲级联赛 02/10 01:30 拜仁慕尼黑 3-1 沙尔克04 1 0 0 1 0 90
德国足协杯 02/07 03:45 柏林赫塔 2-2 拜仁慕尼黑 0 0 0 1 0 0
德国甲级联赛 01/27 22:30 拜仁慕尼黑 4-1 斯图加特 1 0 0 0 0 90
德国甲级联赛 01/19 03:30 霍芬海姆 1-3 拜仁慕尼黑 1 0 0 0 0 90
返回顶部

零点直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 零点直播吧 All Rights Reserved 湘ICP备2022022649号-2