您的位置:首页 > 球员 > 蓝球球员
奥斯汀-里弗斯
Austin Rivers
国家:美国
球队:休斯顿火箭
位置:后卫
球衣:25号
生日:1992-8-1
身高:6'4''/1.93m
体重:200 lbs/90.7kg
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
-- 纽约尼克斯 21 2 21 43 36.4 71.4 0.2 2 2.2 2 0.6 0 1 1.5 7.3
14-15 洛杉矶快船 14 2 17.9 43.8 37.1 63.2 0.4 1.3 1.7 1.1 0.71 0.29 0.86 2 8.4
15-16 洛杉矶快船 6 2 24 42.6 23.5 66.7 0.7 2 2.7 2.7 0.5 0 1.17 2 10.3
16-17 洛杉矶快船 3 2 30 34.6 30.8 100 0.3 2.3 2.6 0.7 0.33 0.33 1.67 2 8
18-19 休斯顿火箭 10 0 21.5 43.5 45.7 66.7 0.2 1.9 2.1 1 0.5 0.1 0.8 3.1 7.4
19-20 休斯顿火箭 12 0 17.6 31.1 25.7 76.9 0.2 2.3 2.5 1.3 0.58 0.08 0.67 1.83 4.8
生涯 45 6 20.2 40.3 34.1 69.4 0.33 1.87 2.2 1.3 0.58 0.16 0.89 2.2 7.4
返回顶部

零点直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 零点直播吧 All Rights Reserved 湘ICP备2022022649号-2