您的位置:首页 > 球员 > 蓝球球员
郭艾伦
Guo Ailun
国家:中国
球队:辽宁本钢
位置:控球后卫
球衣:13号
生日:1993-11-14
身高:6'1''/1.88m
体重:176 lbs/80 kg
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
-- 辽宁本钢 43 40 31.8 55.7 27.8 78.2 0.8 3.2 4 8 1.5 0.1 3 3.3 23.1
19-20 辽宁本钢 6 6 33.67 870 170 480 - - 3.8 5.5 1.8 0.0 2.7 2.8 23.8
18-19 辽宁本钢 8 8 36.75 950 230 390 - - 5.4 5.9 2.1 0.1 2.6 2.9 25.1
17-18 辽宁本钢 13 13 34.62 650 190 200 - - 4.2 5.4 0.5 0.2 2.6 3.2 17.0
16-17 辽宁本钢 8 8 36.88 850 210 410 - - 4.3 3.6 2.8 0.0 2.9 3.8 23.3
15-16 辽宁本钢 12 12 38.75 630 140 330 - - 3.8 5.4 1.3 0.2 2.5 2.5 17.2
14-15 辽宁本钢 12 12 36.67 510 180 220 - - 3.7 3.6 2.0 0.2 1.9 3.1 14.2
13-14 辽宁本钢 4 2 21.25 200 80 130 - - 1.0 0.5 1.3 0.0 0.5 2.3 6.0
12-13 辽宁本钢 5 5 39.00 740 180 180 - - 2.8 5.0 1.6 0.0 1.6 3.4 18.4
球员名单
前锋
中场
后卫
门将
返回顶部

零点直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 零点直播吧 All Rights Reserved 湘ICP备2022022649号-2